Σε συνέχεια του σχετικού μας άρθρου στην έντυπη One Voice, παραθέτουμε πίνακα όπου μπορείτε να βρείτε στοιχεία για την φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης αλλοδαπής προέλευσης, που εισπράττει φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, σε περίπτωση που υπάρχει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ), αναφέροντας τις χώρες, τους σχετικούς νόμους που τις έχουν κυρώσει και τα σχετικά άρθρα.
Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) | |||
Αύξων αριθμός | Χώρα | Νόμος | Άρθρο |
| 1 | Άγιος Μαρίνος | 4243/2014 | 15 |
| 2 | Αζερμπαϊτζάν | 3826/2010 | 15 |
| 3 | Αίγυπτος | 3484/2006 | 15 |
| 4 | Αλβανία | 2755/1999 | 15 |
| 5 | Αρμενία | 3014/2002 | 15 |
| 6 | Αυστρία | 3724/2008 | 15 |
| 7 | Βέλγιο | 3407/2005 | 15 |
| 8 | Βοσνία Ερζεγοβίνη | 3795/2009 | 15 |
| 9 | Βουλγαρία | 2255/1994 | 15 |
| 10 | Γαλλία | Ν.Δ. 4386/1964 | 13 |
| 11 | Γερμανία | ΑΝ 52/1967 | 11 |
| 12 | Γεωργία | 3045/2002 | 15 |
| 13 | Δανία | 1986/1991 | 15 |
| 14 | Ελβετία | 1502/1984 | 15 |
| 15 | Εσθονία | 3682/2008 | 15 |
| 16 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 4234/2014 | 15 |
| 17 | Ηνωμένες Πολιτείες (της Αμερικής) | Ν.Δ. 2548/1953 | XI |
| 18 | Ηνωμένο Βασίλειο (της Μ. Βρετανίας & Β. Ιρλανδίας) | Ν.Δ. 2732/1953 | IX |
| 19 | Ινδία | Ν.Δ. 4580/1966 | XIV |
| 20 | Ιρλανδία | 3300/2004 | 15 |
| 21 | Ισλανδία | 3684/2008 | 15 |
| 22 | Ισπανία | 3015/2002 | 15 |
| 23 | Ισραήλ | 2572/1998 | 15 |
| 24 | Ιταλία | 1927/1991 | 15 |
| 25 | Καναδάς | 3824/2010 | 15 |
| 26 | Κατάρ | 3823/2010 | 15 |
| 27 | Κίνα | 3331/2005 | 15 |
| 28 | Κορέα | 2571/1998 | 15 |
| 29 | Κουβέιτ | 3330/2005 | 15 |
| 30 | Κροατία | 2571/1998 | 15 |
| 31 | Κύπρος | 573/1968 | 14 |
| 32 | Λετονία | 3318/2005 | 15 |
| 33 | Λιθουανία | 3356/2005 | 15 |
| 34 | Λουξεμβούργο | 2319/1995 | 15 |
| 35 | Μάλτα | 3681/2008 | 15 |
| 36 | Μαρόκο | 3820/2010 | 15 |
| 37 | Μεξικό | 3406/2005 | 15 |
| 38 | Μολδαβία | 3357/2005 | 15 |
| 39 | Νορβηγία | 1924/1991 | 15 |
| 40 | Νότια Αφρική | 3085/2002 | 15 |
| 41 | Ολλανδία | 1455/1984 | 16 |
| 42 | Ουγγαρία | 1496/1984 | 15 |
| 43 | Ουζμπεκιστάν | 2659/1998 | 15 |
| 44 | Ουκρανία | 3046/2002 | 15 |
| 45 | Πολωνία | 1939/1991 | 15 |
| 46 | Πορτογαλία | 3009/2002 | 15 |
| 47 | Ρουμανία | 2279/1995 | 16 |
| 48 | Ρωσία | 3047/2002 3679/2008 | 15 |
| 49 | Σαουδική Αραβία | 3821/2010 | 15 |
| 50 | Σερβία | 3825/2010 | 15 |
| 51 | Σιγκαπούρη | 4879/2021 | 14 |
| 52 | Σλοβακία | 1838/1989 | 15 |
| 53 | Σλοβενία | 3084/2002 | 15 |
| 54 | Τουρκία | 3228/2004 | 15 |
| 55 | Τσεχία | 1838/1989 | 15 |
| 56 | Τυνησία | 3742/2009 | 15 |
| 57 | Φινλανδία | 1191/1981 | 15 |




































