fbpx

Κρατικός προϋπολογισμός 2024: Πώς θα διαμορφωθεί το δημόσιο χρέος

0

Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 357.000 εκατ. ευρώ ή 159,3% ως ποσοστό του ΑΕΠ στο τέλος του 2023, έναντι 356.592 εκατ. ευρώ ή 171,4% ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2022, παρουσιάζοντας μείωση κατά 12,1 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2022.

Το 2024 το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στα 358.000 εκατ. ευρώ ή 152,2% ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,1 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ έναντι του 2023.

Σύνθεση δημόσιου χρέους (σε εκατ. ευρώ)

2019 2020 2021 2022 2023* 2024**
Ομόλογα 55.601 66.880 80.794 84.933 91.620 94.020
Βραχυπρόθεσμοι τίτλοι 12.613 11.801 11.800 11.800 11.800 11.800
Δάνεια 258.898 259.968 258.786 253.618 247.580 247.180
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 28.903 35.357 36.957 49.925 50.000 50.000
Α. Χρέος Κεντρικής Διοίκησης 356.015 374.006 388.337 400.276 401.000 403.000
(ως % του ΑΕΠ) 194,2% 226,1% 213,8% 192,4% 178,9% 171,4%
Β Χρέος ΝΠΔΔ, κέρματα κ.λπ. μείον επενδύσεις σε τίτλους Ε.Δ. -8.223 -13.373 -14.293 -19.018 -19.000 -19.500
Γ. Χρέος Κεντρικής Κυβέρνησης κατά ESA (A+B) 347.792 360.633 374.044 381.258 382.000 383.500
(ως % του ΑΕΠ) 189,7% 218,0% 205,9% 183,3% 170,5% 163,1%
Δ. Χρέος ΟΤΑ, ΟΚΑ μείον ενδοκυβερνητικό χρέος -16.647 -19.045 -20.196 -24.666 -25.000 -25.500
Ε. Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (Γ+Δ) 331.145 341.588 353.848 356.592 357.000 358.000
(ως % του ΑΕΠ) 180,6% 206,5% 194,8% 171,4% 159,3% 152,2%
ΑΕΠ 183.351 165.406 181.675 208.030 224.102 235.147

* Εκτιμήσεις ** Προβλέψεις

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra