Στο επίκεντρο και η λήξη σε λίγες ημέρες της τρίμηνης διορίας Τραμπ για την επιβολή δασμών σε εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.
Οι αποδόσεις 10ετών ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων:
| Country | Yield | 1 Day | 1 Month | 1 Year | Time (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
Germany » | 2.62% | +5 | +10 | ||
United Kingdom » | 4.50% | +5 | -15 | ||
France | 3.27% | +2 | +8 | ||
Italy | 3.46% | +1 | -4 | ||
Spain | 3.22% | +1 | +12 | ||
Netherlands | 2.79% | +2 | +5 | ||
Portugal | 3.03% | +1 | +5 | ||
Greece | 3.29% | +1 | +5 | ||
Switzerland | 0.37% | +2 | +17 |





































