ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ | |||||
Είδος συναλλαγής | |||||
| Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΝΤ/ΤΗΣ | ΥΠΟΧΡΕΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 1 | ΔΑΝΕΙΑ | ||||
| 1.1 | Δάνεια | Δάνεια έντοκα και άτοκα (άρθρο 8) | 2,40% | Ο οφειλέτης, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 | Εφόσον όλοι οι συναλλασσόμενοι είναι φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και το δάνειο χορηγείται αποκλειστικά για σκοπούς που σχετίζονται με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή τουλάχιστον ένας από τους συναλλασσόμενους είναι κεφαλαιουχική ή προσωπική εταιρεία που συστάθηκε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, (ύψος φόρου μέχρι 150.000 €) |
| 1.2 | Δάνεια | Δάνεια έντοκα και άτοκα (άρθρο 8) | 3,60% | Ο οφειλέτης, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 | Σε κάθε άλλη περίπτωση (ύψος φόρου μέχρι 150.000 €) |
| 1.3 | Δάνεια | Πιστώσεις και πιστωτικές κάρτες(άρθρο 8) | 2,40% | Ο οφειλέτης, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 | Εφόσον όλοι οι συναλλασσόμενοι είναι φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και το δάνειο χορηγείται αποκλειστικά για σκοπούς που σχετίζονται με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή τουλάχιστον ένας από τους συναλλασσόμενους είναι κεφαλαιουχική ή προσωπική εταιρεία που συστάθηκε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, (ύψος φόρου μέχρι 150.000 €) |
| 1.4 | Δάνεια | Πιστώσεις και πιστωτικές κάρτες(άρθρο 8) | 3,60% | Ο οφειλέτης, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 | Σε κάθε άλλη περίπτωση (ύψος φόρου μέχρι 150.000 €) |
| 1.5 | Δάνεια | Σε πράξεις μετατροπής του συνόλου ανεξόφλητης οφειλής που απορρέει από δανειακή σύμβαση (άρθρο 8) | 2,40% | Ο οφειλέτης, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 | Εφόσον όλοι οι συναλλασσόμενοι είναι φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και το δάνειο χορηγείται αποκλειστικά για σκοπούς που σχετίζονται με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή τουλάχιστον ένας από τους συναλλασσόμενους είναι κεφαλαιουχική ή προσωπική εταιρεία που συστάθηκε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, (ύψος φόρου μέχρι 150.000 €) |
| 1.6 | Δάνεια | Σε πράξεις μετατροπής του συνόλου ανεξόφλητης οφειλής που απορρέει από δανειακή σύμβαση(άρθρο 8) | 3,60% | Ο οφειλέτης, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 | Σε κάθε άλλη περίπτωση (ύψος φόρου μέχρι 150.000 €) |
| Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΝΤ/ΤΗΣ | ΥΠΟΧΡΕΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 2 | ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ | ||||
| 2.1 | Τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός | Δανειακός τρεχούμενος (ή αλληλόχρεος) δοσοληπτικός λογαριασμός (άρθρο 9) | 2,40% | Ο συμβαλλόμενος που παρουσιάζει πιστωτικό υπόλοιπο | Εφόσον όλοι οι συμβαλλόμενοι είναι φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και ο δοσοληπτικός λογαριασμός λειτουργεί αποκλειστικά για σκοπούς που σχετίζονται με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή τουλάχιστον ένας από τους συμβαλλόμενους ή συναλλασσόμενους είναι κεφαλαιουχική ή προσωπική εταιρεία που συστάθηκε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Ο ίδιος συντελεστής εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις συναλλαγών σε τρεχούμενους δοσοληπτικούς λογαριασμούς μεταξύ κεφαλαιουχικής ή μη εταιρείας και των μετόχων ή εταίρων αυτής, κατά περίπτωση. |
| 2.2 | Τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός | Δανειακός τρεχούμενος (ή αλληλόχρεος) δοσοληπτικός λογαριασμός (άρθρο 9) | 3,60% | Ο συμβαλλόμενος που παρουσιάζει πιστωτικό υπόλοιπο | Σε κάθε άλλη περίπτωση |
| Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΝΤ/ΤΗΣ | ΥΠΟΧΡΕΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 3 | ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ | ||||
| 3.1 | Καταθέσεις – | Αναλήψεις – καταθέσεις (άρθρο 10) | 1,20% | Το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα, τα χρηματικά διαθέσιμα των οποίων αποτελούν αντικείμενο καταθέσεων ή αναλήψεων. | Εφόσον πρόκειται για κεφαλαιουχικές ή προσωπικές εταιρείες που συστάθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή |
| Αναλήψεις | |||||
| 3.2 | Καταθέσεις – | Αναλήψεις – καταθέσεις (άρθρο 10) | 3,60% | Ο οφειλέτης, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 | Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις |
| Αναλήψεις | |||||
| Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΝΤ/ΤΗΣ | ΥΠΟΧΡΕΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 4 | ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ Ή ΑΥΛΟΥ ΑΓΑΘΟΥ | ||||
| 4.1 | Πώληση κινητού πράγματος ή άυλου αγαθού | Πώληση κινητού πράγματος (άρθρο 11) | 2,40% | Ο πωλητής με την επιφύλαξη του άρθρου 4 | Εφόσον όλοι οι συμβαλλόμενοι είναι φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και η μεταβίβαση γίνεται αποκλειστικά για σκοπούς που σχετίζονται με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή τουλάχιστον ένας από τους συναλλασσόμενους είναι νομικό πρόσωπο της περ. α) ή της περ. β) του άρθρου 45 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 4172/2013, Α’ 167), |
| 4.2 | Πώληση κινητού πράγματος ή άυλου αγαθού | Πώληση κινητού πράγματος (άρθρο 11) | 3,60% | Ο πωλητής με την επιφύλαξη του άρθρου 4 | Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. |
| 4.3 | Πώληση κινητού πράγματος ή άυλου αγαθού | Πώληση πλωτού μέσου (άρθρο 11) | 2,40% | Ο πωλητής με την επιφύλαξη του άρθρου 4 | |
| 4.4 | Πώληση κινητού πράγματος ή άυλου αγαθού | Πώληση πλοίου (άρθρο 11) | 2,40% | Ο πωλητής με την επιφύλαξη του άρθρου 4 | Εφόσον η μεταβίβαση αυτών δεν υπόκειται σε φόρο μεταβίβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 1521/1950 (Α’ 245), |
| 4.5 | Πώληση κινητού πράγματος ή άυλου αγαθού | Σύσταση επικαρπίας κινητού πράγματος ή σύμβαση μεταβίβασης της ενάσκησης του δικαιώματος επικαρπίας κινητού πράγματος, έναντι ανταλλάγματος (άρθρο 11) | 3,60% | Ο πωλητής ή ο παρέχων την επικαρπία ή την ενάσκηση του δικαιώματος | |
| 4.6 | Πώληση κινητού πράγματος ή άυλου αγαθού | Μεταβίβαση ή παραχώρηση άδειας χρήσης δικαιώματος επί πνευματικής ιδιοκτησίας (άρθρο 11) | 3,60% | Ο πωλητής ή ο παρέχων την άδεια χρήση | |
| 4.7 | Πώληση κινητού πράγματος ή άυλου αγαθού | Μεταβίβαση ή παραχώρηση άδειας χρήσης δικαιώματος επί πνευματικής ιδιοκτησίας (άρθρο 11) | 2,40% | Ο πωλητής με την επιφύλαξη του άρθρου 4 | Εφόσον όλοι οι συμβαλλόμενοι είναι φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και η μεταβίβαση γίνεται αποκλειστικά για σκοπούς που σχετίζονται με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή τουλάχιστον ένας από τους συναλλασσόμενους είναι νομικό πρόσωπο της περ. α) ή της περ. β) του άρθρου 45 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167). |
| 4.8 | Πώληση κινητού πράγματος ή άυλου αγαθού | Μεταβίβαση ή παραχώρηση άδειας χρήσης εμπορικού σήματος ή διακριτικού γνωρίσματος ή τεχνογνωσίας ή ευρεσιτεχνίας (άρθρο 11) | 2,40% | Ο πωλητής με την επιφύλαξη του άρθρου 4 | Εφόσον όλοι οι συμβαλλόμενοι είναι φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και η μεταβίβαση γίνεται αποκλειστικά για σκοπούς που σχετίζονται με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή τουλάχιστον ένας από τους συναλλασσόμενους είναι νομικό πρόσωπο της περ. α) ή της περ. β) του άρθρου 45 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167). |
| 4.9 | Πώληση κινητού πράγματος ή άυλου αγαθού | Μεταβίβαση ή παραχώρηση άδειας χρήσης εμπορικού σήματος ή διακριτικού γνωρίσματος ή τεχνογνωσίας ή ευρεσιτεχνίας (άρθρο 11) | 3,60% | Ο πωλητής με την επιφύλαξη του άρθρου 4 | Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. |
| 5 | ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ | ||||
| 5.1 | Μεταβίβαση επιχείρησης | Μεταβίβαση επιχείρησης (άρθρο 12) | 2,40% | Ο μεταβιβάζων την κυριότητα με την επιφύλαξη του άρθρου 4 | Αν δεν συμφωνείται διαφορετικά μεταξύ του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος την επιχείρηση, με το Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής βαρύνεται ο μεταβιβάζων |
| 5.2 | Μεταβίβαση επιχείρησης | Μεταβίβαση με επαχθή αιτία επιβατηγών, φορτηγών, λεωφορείων και μοτοσυκλετών Δ.Χ. (άρθρο 12) | 2,40% | Ο μεταβιβάζων την κυριότητα με την επιφύλαξη του άρθρου 4 | Αν δεν συμφωνείται διαφορετικά μεταξύ του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος την επιχείρηση, με το Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής βαρύνεται ο μεταβιβάζων |
| Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΝΤ/ΤΗΣ | ΥΠΟΧΡΕΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 6 | ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ , ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΟΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ||||
| 6.1 | Διανομή κληρονομιάς, κληροδοτήματος και εν γένει κοινής περιουσίας | Εκούσια και μερική διανομή κληρονομιάς ή κληροδοτήματος ή κοινής περιουσίας που αφορά σε κινητά πράγματα που βρίσκονται στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή (άρθρο 13) | 2,40% | Ο Συμβολαιογράφος | |
| 6.2 | Διανομή κληρονομιάς, κληροδοτήματος και εν γένει κοινής περιουσίας | Εκούσια και μερική διανομή κληρονομιάς ή κληροδοτήματος ή κοινής περιουσίας που αφορά σε ακίνητα που βρίσκονται στην αλλοδαπή (άρθρο 13) | 3,60% | Ο Συμβολαιογράφος | |
| 6.3 | Διανομή κληρονομιάς, κληροδοτήματος και εν γένει κοινής περιουσίας | Διανομή με εκποίηση κοινού κινητού πράγματος μέσω πλειστηριασμού (άρθρο 13) | 2,40% | Ο Συμβολαιογράφος | |
| 6.4 | Διανομή κληρονομιάς, κληροδοτήματος και εν γένει κοινής περιουσίας | Διανομή κινητών πραγμάτων με εκούσια εκποίηση άνευ πλειστηριασμού (άρθρο 13) | 2,40% | Ο λήπτης με την επιφύλαξη του άρθρου 4 | |
| Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΝΤ/ΤΗΣ | ΥΠΟΧΡΕΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 7 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ | ||||
| 7.1 | Λοιπές Συμβάσεις | Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους(άρθρο 14) | 2,40% | Ο υποσχόμενος ή ο αναγνωρίζων το χρέος, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 | Εφόσον α) όλα τα συναλλασσόμενα μέρη ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και η αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους γίνεται στο πλαίσιο αυτής, ή |
| β) τουλάχιστον ένας από τους συναλλασσόμενους είναι νομικό πρόσωπο της περ. α) ή της περ. β) του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε.. | |||||
| 7.2 | Λοιπές Συμβάσεις | Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους(άρθρο 14) | 3,60% | Ο υποσχόμενος ή αναγνωρίζων το χρέος, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 | Σε κάθε άλλη περίπτωση |
| 7.3 | Λοιπές Συμβάσεις | Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους(άρθρο 14) | 3,60% | Ο αντισυμβαλλόμενος με το Δημόσιο | Αν ένας εκ των συμβαλλομένων είναι το Δημόσιο |
| 7.4 | Λοιπές Συμβάσεις | Αναδοχή χρέους (άρθρο 14) | 2,40% | Ο αναδεχόμενος το χρέος, με | Εφόσον α) όλα τα συναλλασσόμενα μέρη ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και η αναδοχή γίνεται στο πλαίσιο αυτής, ή β) τουλάχιστον ένας από τους συναλλασσόμενους είναι νομικό πρόσωπο της περ. α) ή της περ. β) του άρθρου 45 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 4172/2013, Α’ 167). |
| την επιφύλαξη του άρθρου 4 | |||||
| 7.5 | Λοιπές Συμβάσεις | Αναδοχή χρέους (άρθρο 14) | 3,60% | Ο αναδεχόμενος το χρέος, με | Σε κάθε άλλη περίπτωση |
| την επιφύλαξη του άρθρου 4 | |||||
| 7.6 | Λοιπές Συμβάσεις | Εκχώρηση απαίτησης (άρθρο 14) | 2,40% | Ο εκχωρών την απαίτηση, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 | Εφόσον α) όλα τα συναλλασσόμενα μέρη ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και η εκχώρηση γίνεται στο πλαίσιο αυτής, ή β) τουλάχιστον ένας από τους συναλλασσόμενους είναι νομικό πρόσωπο της περ. α) ή της περ. β) του άρθρου 45 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 4172/2013, Α’ 167). |
| 7.7 | Λοιπές Συμβάσεις | Εκχώρηση απαίτησης (άρθρο 14) | 3,60% | Ο εκχωρών την απαίτηση, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 | Σε κάθε άλλη περίπτωση |
| 7.8 | Λοιπές Συμβάσεις | Εκχώρηση απαίτησης (άρθρο 14) | 3,60% | Ο αντισυμβαλλόμενος με το Δημόσιο | Αν ένας εκ των συμβαλλομένων είναι το Δημόσιο |
| 7.9 | Λοιπές Συμβάσεις | Άφεση χρέους (άρθρο 14) | 2,40% | Ο οφελούμενος από την άφεση χρέους, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 | Εφόσον α) όλα τα συναλλασσόμενα μέρη ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και η άφεση χρέους γίνεται στο πλαίσιο αυτής, ή β) τουλάχιστον ένας από τους συναλλασσόμενους είναι νομικό πρόσωπο της περ. α) ή της περ. β) του άρθρου 45 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 4172/2013, Α’ 167). |
| 7.10 | Λοιπές Συμβάσεις | Άφεση χρέους (άρθρο 14) | 3,60% | Ο οφελούμενος από την άφεση χρέους, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 | Σε κάθε άλλη περίπτωση |
| 7.11 | Λοιπές Συμβάσεις | Άφεση χρέους (άρθρο 14) | 3,60% | Ο αντισυμβαλλόμενος με το Δημόσιο | Αν ένας εκ των συμβαλλομένων είναι το Δημόσιο |
| 7.12 | Λοιπές Συμβάσεις | Ισόβια χρηματικά αποτιμητή πρόσοδος, (άρθρο 14) | 3,60% | Ο συστήσας την πρόσοδο με την επιφύλαξη του άρθρου 4 | |
| 7.13 | Λοιπές Συμβάσεις | Παρακαταθήκη, (άρθρο 14) | 2,40% | Ο θεματοφύλακας, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 | Εφόσον α) τα συναλλασσόμενα μέρη ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και η παρακαταθήκη γίνεται στο πλαίσιο αυτής, ή β) τουλάχιστον ένας από τους συναλλασσόμενους είναι νομικό πρόσωπο της περ. α) ή της περ. β) του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε.. |
| 7.14 | Λοιπές Συμβάσεις | Παρακαταθήκη, (άρθρο 14) | 3,60% | Ο θεματοφύλακας, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 | Σε κάθε άλλη περίπτωση |
| Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΝΤ/ΤΗΣ | ΥΠΟΧΡΕΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 8 | ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ | ||||
| 8.1 | Συμβιβασμός | Συμβιβασμός (άρθρο 15) | 2,40% | Ο οφειλέτης, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 | α) τα συναλλασσόμενα μέρη ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και ο συμβιβασμός γίνεται στο πλαίσιο αυτής ή |
| β) τουλάχιστον ένας από τους συναλλασσόμενους είναι κεφαλαιουχική ή προσωπική εταιρεία που συστάθηκε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή | |||||
| 8.2 | Συμβιβασμός | Συμβιβασμός (άρθρο 15) | 3,60% | Ο οφειλέτης, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 | Σε κάθε άλλη περίπτωση |
| 9 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ | ||||
| 9.1 | Αποζημιώσεις | Αποζημιώσεις (άρθρο 16) | 3,60% | Ο λήπτης της αποζημίωσης, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 | |
| 10 | ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ | ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΤΟΚΟΙ | |||
| 10.1 | Τόκοι υπερημερίας και νόμιμοι τόκοι | Τόκοι υπερημερίας (άρθρο 18) | 3,60% | Ο λήπτης των τόκων, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 | |
| 10.2 | Τόκοι υπερημερίας και νόμιμοι τόκοι | Νόμιμοι τόκοι (άρθρο 18) | 3,60% | Ο λήπτης των τόκων, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 | |
| 11 | ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ | ||||
| 11.1 | Τραπεζικές επιταγές | Πινάκια επιταγών (άρθρο 19) | 0,30% | Το πιστωτικό ίδρυμα | |
| 12 | ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ, ΕΝΩΣΕΙΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ||||
| 12.1 | Συνδρομές καταβαλλόμενες σε επιμελητήρια, ενώσεις, συλλόγους και σωματεία | Συνδρομές που καταβάλλονται σε σωματεία (άρθρο 20) | 1,20% | Ο λήπτης της συνδρομής | |
| 12.2 | Συνδρομές καταβαλλόμενες σε επιμελητήρια, ενώσεις, συλλόγους και σωματεία | Συνδρομές που καταβάλλονται σε επιμελητήρια, ενώσεις, συλλόγους (άρθρο 20) | 2,40% | Ο λήπτης της συνδρομής | |
| Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΝΤ/ΤΗΣ | ΥΠΟΧΡΕΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 13 | ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ | ||||
| 13.1 | Έπαθλα και βραβεία | Έπαθλα και βραβεία (άρθρο 21) | 3,60% | Ο απονέμων το έπαθλο ή το βραβείο ή ο καταβάλλων τα αντίστοιχα ποσά με την επιφύλαξη του άρθρου 4 | |
| 14 | ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | ΜΕ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ή ΦΟΡΕΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | |||
| 14.1 | Μισθώσεις ακινήτων με αντισυμβαλλόμενο το Δημόσιο ή φορέα γενικής κυβέρνησης | Μισθώματα ακινήτων (άρθρο 22) | 3,60% | Ο μισθωτής | Όταν ο εκμισθωτής είναι το Δημόσιο ή φορέας της γενικής κυβέρνησης |
| 14.2 | Μισθώσεις ακινήτων με αντισυμβαλλόμενο το Δημόσιο ή φορέα γενικής κυβέρνησης | Μισθώματα ακινήτων (άρθρο 22) | 3,60% | Ο εκμισθωτής | Όταν ο μισθωτής είναι το Δημόσιο ή φορέας της γενικής κυβέρνησης και ο εκμισθωτής απαλλάσσεται από την δήλωση φορολογίας εισοδήματος |
| 15 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | ||||
| 15.1 | Αποζημιώσεις καταβαλλόμενες από και προς το δημόσιο και φορείς της γενικής κυβέρνησης | Αποζημιώσεις καταβαλλόμενες από το Δημόσιο και φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (άρθρο 23) | 3,60% | Το Δημόσιο ή ο φορέας γενικής κυβέρνησης που καταβάλλει την αποζημίωση. | Σε αποζημιώσεις που καταβάλλει το Δημόσιο ή φορέας γενικής κυβέρνησης |
| 15.2 | Αποζημιώσεις καταβαλλόμενες από και προς το δημόσιο και φορείς της γενικής κυβέρνησης | Αποζημιώσεις καταβαλλόμενες προς το Δημόσιο και φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (άρθρο 23) | 3,60% | Ο καταβάλλων την αποζημίωση | Σε αποζημιώσεις που καταβάλλονται προς το Δημόσιο ή φορείς γενικής κυβέρνησης |
| 16 | ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ή ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | ||||
| 16.1 | Επιδοτήσεις, Οικονομικές Ενισχύσεις, Επιχορηγήσεις από το δημόσιο ή φορείς γενικής κυβέρνησης | Επιδοτήσεις, Οικονομικές Ενισχύσεις, Επιχορηγήσεις από το δημόσιο ή φορείς γενικής κυβέρνησης (άρθρο 24) | 3,60% | Το Δημόσιο ή ο φορέας γενικής κυβέρνησης που διενεργεί την πληρωμή | |
| Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΝΤ/ΤΗΣ | ΥΠΟΧΡΕΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 17 | ΑΜΟΙΒΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ||||
| 17.1 | Αμοιβή Δημοσίου και φορέων γενικής κυβέρνησης για παροχή υπηρεσίας | Αμοιβή Δημοσίου και φορέων γενικής κυβέρνησης για παροχή υπηρεσίας (άρθρο 25) | 3,60% | Ο λήπτης των υπηρεσιών | |
| 18 | ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ||||
| 18.1 | Συναλλαγές που διενεργούνται σε κτηματολογικά γραφεία | Μεταγραφή μισθωμάτων (άρθρο 28) | 1,20% | Ο συμβολαιογράφος | |
| 19 | ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ | ||||
| 19.1 | Παρεπόμενο σύμφωνο | Παρεπόμενο σύμφωνο προς διασφάλιση της κύριας σύμβασης (άρθρο 6) | 2,40% | Ο λήπτης της χρηματικής παροχής ή ο ωφελούμενος με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου 4 ή, σε περίπτωση που ένας έκτων συμβαλλομένων είναι φορέας της παρ.2 του άρθρου 4, ο έτερος συμβαλλόμενος | Εφόσον όλοι οι συναλλασσόμενοι είναι φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ή τουλάχιστον ένας από τους συναλλασσόμενους είναι νομικό πρόσωπο των περ. α) και β) του άρθρου 45 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167), |
| 19.2 | Παρεπόμενο σύμφωνο | Παρεπόμενο σύμφωνο προς διασφάλιση της κύριας σύμβασης (άρθρο 6) | 3,60% | Ο λήπτης της χρηματικής παροχής ή ο ωφελούμενος με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου 4 ή, σε περίπτωση που ένας έκτων συμβαλλομένων είναι φορέας της παρ.2 του άρθρου 4, ο έτερος συμβαλλόμενος | Σε κάθε άλλη περίπτωση |
| 19.3 | Παρεπόμενο σύμφωνο | Κατάπτωση ποινικής ρήτρας (άρθρο 6) | 2,40% | Ο λήπτης της χρηματικής παροχής ή ο ωφελούμενος με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου 4 ή, σε περίπτωση που ένας έκτων συμβαλλομένων είναι φορέας της παρ.2 του άρθρου 4, ο έτερος συμβαλλόμενος | Εφόσον όλοι οι συναλλασσόμενοι είναι φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ή τουλάχιστον ένας από τους συναλλασσόμενους είναι νομικό πρόσωπο των περ. α) και β) του άρθρου 45 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167), |
| 19.4 | Παρεπόμενο σύμφωνο | Κατάπτωση ποινικής ρήτρας (άρθρο 6) | 3,60% | Ο λήπτης της χρηματικής παροχής ή ο ωφελούμενος με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου 4 ή, σε περίπτωση που ένας έκτων συμβαλλομένων είναι φορέας της παρ.2 του άρθρου 4, ο έτερος συμβαλλόμενος | Σε κάθε άλλη περίπτωση |
Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής: Απόφαση Α.1149/2024 – Παράρτημα Β

Αίθουσα Σύνταξης
15 Οκτωβρίου 2024, 6:31 μμ
VOICE Στήλες
ροή Ειδήσεων
